Disponemos de grúas torre y plataforma elevadora con pocas horas de uso, así mismo fidelizamos vuestra confianza con una garantía mínima de 6 meses
Son grúas diseñadas para trabajar en ciudad y para obras que demandan una gran altura autoestable; rápida de instalar, excelente capacidad de carga y fácil transporte.
Equipo | J110N | J36 MAC | J37N5 | J4010 | J42NS | J4510 | J46NS | J47NS | J5010 | J52NS | J5510 |
LARGO DE PLUMA (m) | 55 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 47 | 50 | 52 | 55 |
KG EN PUNTA | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CARGA MAXIMA (KG) | 8000 | 2000 | 4000 | 2500 | 5000 | 2500 | 4000 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 |
CATÁLOGO |
Las plataformas elevadoras GP40 han sido diseñadas para el trabajo de fachadas; adaptándose a diferentes diseños arquitectónicos, trabajos de elevación vertical hasta 200 metros de altura y una capacidad de carga hasta 4500 Kg. Cuenta con elementos de seguridad mecánico y eléctrico, los cuales protegerán al personal que trabaje en ella, además de colabora con la efectividad de ejecución en el proyecto.
MONOMASTIL
BIMASTIL
MODELOS K-COMPACTO ( COMPRESOR + TANQUE + SECADOR + FILTROS COALESCENTES
El compresor K-COMPACTO permite que este se coloque en la planta de producción cerca del punto de uso sin sala de compresores dedicada, lo que reduce los costes externos de tuberías y los costes de instalación y lo más importante, minimizando la caída de presión en todo el sistema. Este aumento de la eficiencia puede suponer fuertes ahorros de energía para su negocio.
Modelo | K3D/250 | K4D/250 | K5D/250 | KA7D/250 | KA11D/500 | KB15D/500 | |||||||||
Capacidad de descarga / Presión de descarga |
m³/min /bar(g) |
cfm /psi(g) |
m³/min /bar(g) |
cfm /psi(g) |
m³/min /bar(g) |
cfm /psi(g) |
m³/min /bar(g) |
cfm /psi(g) |
m³/min /bar(g) |
cfm /psi(g) |
m³/min /bar(g) |
cfm /psi(g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44/8 | 16/116 | 0.60/8 | 21/116 | 0.85/8 | 30/116 | 1.21/8 | 42/116 | 1.93/8 | 68/116 | 2.16/8 | |||||
0.37/10 | 13/145 | 0.51/10 | 18/145 | 0.72/10 | 25/145 | 1.06/10 | 37/145 | 1.93/10 | 58/145 | 1.93/10 | 68/145 | ||||
0.30/13 | 11/189 | 0.40/13 | 14/189 | 0.61/13 | 21/189 | 0.85/13 | 30/189 | 1.28/13 | 45/189 | 1.61/13 | 57/189 | ||||
Método de refrigeración | Refrigerado por aire | ||||||||||||||
Temp. de descarga | °C | Temperatura ambiente +8~10°C | |||||||||||||
Nivel de ruido | dB(A) | 68±3 | 69±3 | ||||||||||||
Motor | Potencia | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||
Método de arranque |
Arranque directo | Conexión estrella-triángulo | |||||||||||||
Voltaje /Frecuencia | 20V/380V/440V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
Dimensiones | L | mm | 1640 | 1640 | 2090 | ||||||||||
W | mm | 650 | 700 | 800 | |||||||||||
H | mm | 1540 | 1620 | 1790 | |||||||||||
Punto de rocio a presión | °C | 3~10 | |||||||||||||
Capacidad del tanque de aire | L | 250 | 500 | ||||||||||||
Peso | kg | 500 | 500 | 550 | 570 | 660 | 680 | ||||||||
Conexiones de tubería de descarga | Pulg. | 1″ | 1″ | 1″ |
La serie PU de compresores de aceite tipo tornillo rotativo portables de aceite inyectado de ADEKOM ha construido una envidiable reputación por su rendimiento, fiabilidad y eficiencia. A medida que se han diseñado para entornos de trabajo pesado, todos los modelos han sido diseñados para ofrecer una verdadera versatilidad.
Modelo | Capacidad | Presión de descarga Bar(g) | Tipo de motor diésel | Potencia nominal de salida kW(HP) | Capacidad del tanque de combustible L | Especificación de ruedas | Salida de aire comprimido | Peso en servicio kg | Dimensiones mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | cfm | |||||||||
PUD03-07 | 3 | 106 | 7 | D2011L03 | 34,5 | 65 | 185R14C×2 | G1×1, G3/4×1 | 1150 | 3041×1560×1373 |
PUD04-08 | 3,5 | 124 | 8 | YSD490 | 33 | 48 | 5.50-14×2 | G3/4×2 | 950 | 2910×1526×1430 |
PUD05-08 | 5,2 | 184 | 8 | Y4100G | 42 | 85 | 5.50-14×2 | G11/4×1, G3/4×1 | 1200 | 3315×1607×1583 |
PUD06-07 | 6 | 212 | 7 | YCD4B22-95 | 70 (95) | 80 | 5.50-14×2 | G11/4×1, G3/4×1 | 1400 | 3630×1920×1900 |
PUD07-07 | 7,5 | 265 | 7 | YC4D80-K11 | 58 (80) | 130 | 6.50-16×2 | G11/2×1, G3/4×1 | 1850 | 3750×1920×1900 |
PUD09-07 | 9 | 318 | 7 | YC4D95Z-K20Y | 70 (95) | 130 | 6.50-16×2 | G11/2×1, G3/4×1 | 1850 | 3750×1920×1900 |
PUD10-07 | 10 | 353 | 7 | YC4D95Z-K20 | 70 (95) | 130 | 6.50-16×2 | G11/2×1, G3/4×1 | 1900 | 3750×1920×1900 |
PUD10-10 | 10 | 353 | 10 | 4BTA3.9-C125 | 93 (125) | 130 | 6.50-16×2 | G11/2×1, G3/4×1 | 1900 | 3750×1940×2350 |
PUD12-07 | 12 | 424 | 7 | 4BTA3.9-C125 | 93 (125) | 130 | 6.50-16×2 | G11/2×1, G3/4×1 | 2050 | 3970×1940×2350 |
PUD12-10 | 12 | 424 | 10 | YC6B150Z-K20 | 110 (150) | 130 | 6.50-16×2 | G11/2×1, G3/4×1 | 2380 | 3970×1940×2350 |
PUD12-12 | 12 | 424 | 12 | EQ6BT5.9-C160 | 118 (160) | 150 | 6.50-16×2 | G11/2×1, G3/4×1 | 2380 | 3970×1940×2350 |
PUD13-13 | 13 | 459 | 13 | 6BTA5.9-C180 | 132 (180) | 150 | 6.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 2750 | 3450×1520×2350 |
PUD15-13 | 15 | 530 | 13 | YC6A240-20 | 177 (240) | 250 | 6.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 3350 | 3350×1650×2500 |
PUD17-07 | 17 | 600 | 7 | 6BTA5.9-C180 | 132 (180) | 250 | 6.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 3350 | 3350×1650×2500 |
PUD17-13 | 17 | 600 | 13 | 6CTA8.3-C215 | 158 (215) | 380 | 6.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 3400 | 3650×1800×2500 |
PUD22-08 | 22 | 777 | 8 | 6CTA8.3-C260 | 194 (260) | 400 | 6.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 4000 | 4250×1950×2500 |
PUD22-13 | 22 | 777 | 13 | 6LTAA8.9-C325 | 239 (325) | 400 | 6.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 4500 | 4250×1950×2500 |
PUD22-20 | 22 | 777 | 20 | 6LTAA8.9-C360 | 256 (360) | 400 | 7.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 4500 | 4450×1950×2650 |
PUD26-20 | 26 | 918 | 20 | 6LTAA8.9-C360 | 265 (360) | 400 | 7.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 4500 | 4600×1950×2850 |
PUD27-10 | 27 | 953 | 10 | YC6M340L-K20 | 250 (340) | 400 | 7.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 5000 | 4600×1950×2600 |
PUD27-22 | 27 | 953 | 22 | NTA855-P400 | 298 (400) | 530 | 7.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 4850 | 4600×1950×2850 |
PUD32-10 | 32 | 1130 | 10 | YC6M395L-K20 | 288 (390) | 530 | 7.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 5000 | 4600×1950×2600 |
PUD32-13 | 32 | 1130 | 13 | YC6M395L-K20 | 288 (390) | 530 | 7.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 5000 | 4600×1950×2600 |
PUD33-25 | 33 | 1165 | 25 | QSZ13-C550 | 410 (546) | 600 | 7.50-16×4 | G2×1, G3/4×1 | 6800 | 4700×21A5:K30 |
Los compresores de aire tipo tornillo rotativo de ADEKOM cumplen con la clasificación energética; es decir, ademas de ser efeciente es ecológico y pueden trabajar una prolongada cantidad de horas sin problemas.
Modelo | KD75 | KE90 | KE110 | KE132 | KF160 | KF185 | KF220 | KF250 | KG315 | KG355 | ||||||||||||
Capacidad de descarga /Presión de descarga | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20/7 | 191.45/102 | 16.50/7 | 239.31/102 | 21.00/7 | 304.58/102 | 24.10/7 | 349.54/102 | 29.50/7 | 427.86/102 | 32.00/7 | 464.12/102 | 39.10/7 | 567.10/102 | 45.00/7 | 652.67/102 | 59.00/7 | 855.72/102 | 66.00/7 | 957.25/102 | |||
12.96/8 | 187.97/116 | 16.20/8 | 234.96/116 | 20.48/8 | 297.04/116 | 23.50/8 | 403.20/116 | 27.80/8 | 403.20/116 | 31.00/8 | 449.62/116 | 37.77/8 | 547.81/116 | 43.95/8 | 637.44/116 | 56.82/8 | 824.10/116 | 61.94/8 | 898.36/116 | |||
11.39/10 | 172.45/145 | 14.00/10 | 203.05/145 | 17.50/10 | 253.82/145 | 21.00/10 | 362.59/145 | 25.00/10 | 362.59/145 | 28.10/10 | 407.56/145 | 33.77/10 | 489.79/145 | 38.50/10 | 558.40/145 | 51.34/10 | 744.62/145 | 56.65/10 | 821.64/145 | |||
10.20/13 | 147.94/189 | 12.10/13 | 175.50/189 | 14.85/13 | 215.38/189 | 18.38/13 | 311.83/189 | 21.50/13 | 311.83/189 | 25.00/13 | 362.59/189 | 29.98/13 | 434.82/189 | 33.00/13 | 478.62/189 | 45.62/13 | 661.66/189 | 48.36/13 | 701.40/189 | |||
Método de refrigeración | Refrigerado por aire/Refrigerado por agua | |||||||||||||||||||||
Temperatura de descarga | °C | Refrigerado por aire : temperatura ambiente +8~10°C / Refrigerado por agua: 40°C e inferior | ||||||||||||||||||||
Capacidad de aceite | L | 56 | 65 | 80 | 160 | 200 | 250 | |||||||||||||||
Nivel de ruido | dB(A) | 75±3 | 78±3 | 82±3 | ||||||||||||||||||
Motor | Potencia | KW | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 315 | 355 | ||||||||||
Velocidad | rpm | 2975 | 2965 | 1485/2975 | 1490/2985 | 1495 | ||||||||||||||||
Método de arranque | Conexión estrella-triángulo | Conexión estrella-triángulo/Arranque directo | ||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 220V/380V/440V 50Hz/60HZ | 380V/3KV/6KV/10KV 50Hz | ||||||||||||||||||||
Dimensiones | L | mm | 2100 | 2490(2200) | 2490(2580) | 2790(2800) | 3590(3350) | 5000(4050) | ||||||||||||||
W | mm | 1300(1150) | 1460(1300) | 1610(1450) | 1760(1750) | 2060(2000) | 2200 | |||||||||||||||
H | mm | 1600(1700) | 1950(1750) | 2050(1850) | 2300(2000) | 2350 | ||||||||||||||||
Peso | kg | 1980(1880) | 2450(2350) | 2600(2500) | 2800(2700) | 3800(3600) | 4050(3900) | 4850(4700) | 5050(4900) | 8000(7750) | 8200(7935) | |||||||||||
Conexiones de tubería de descarga | mm | 2″ | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||||||||
Conexiones de tubería de refrigeramiento | Pulg/mm | 1″ | DN40 | DN50 | DN65 |
El compresor VSD Adekom, ofrece un sistema de monitoreo y optimo uso de la energia electrica, con ello se podrá reducir costos en la facturación de consumo electrico; ya que la generación de aire comprimido puede representar en promedio mas del 40% de la facturación total de una planta.
Modelo | KE132INV | KF160INV | KF185INV | KF220INV | KF250INV | KG315INV | KG355INV | |||||||||
Capacidad de descarga /Presión de descarga | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | m³/min /bar(g) | cfm/psi(g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50/8 | 829.89/116 | 27.80/8 | 981.75/116 | 31.00/8 | 1094.75/116 | 37.77/8 | 1333.83/116 | 43.95/8 | 1552.08/116 | 56.82/8 | 2006.58/116 | 61.94/8 | 2187.39/116 | |||
21.00/10 | 741.61/145 | 25.00/10 | 882.87/145 | 28.10/10 | 992.34/145 | 33.77/10 | 1192.58/145 | 38.50/10 | 1359.61/145 | 51.34/10 | 1813.06/145 | 56.65/10 | 2000.58/145 | |||
18.38/13 | 649.08/189 | 21.50/13 | 759.27/189 | 25.00/13 | 882.87/189 | 29.98/13 | 1058.73/189 | 33.00/13 | 1165.38/189 | 45.62/13 | 1611.06/189 | 48.36/13 | 1707.82/189 | |||
Método de refrigeración | Refrigerado por aire/Refrigerado por agua | |||||||||||||||
Temperatura de descarga | °C | Refrigerado por aire: temperatura ambiente +8~10°C/ water cooling (-cooled): 40°C e inferior | ||||||||||||||
Nivel de ruido | dB(A) | 72±3 | 75±3 | 78±3 | ||||||||||||
Transmisión | Accionamiento por engranaje/Correa trapezoidal | |||||||||||||||
Motor | Potencia | KW | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 315 | 355 | |||||||
Método de arranque | Inversor | |||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 200~240V 380~480V 0~60Hz | |||||||||||||||
Dimensiones | L | mm | 2490 | 2790(2950) | 3700(3450) | 4050 | ||||||||||
W | mm | 1610 | 1760(1800) | 2060(2000) | 2200 | |||||||||||
H | mm | 1950(1750) | 2050(1900) | 2300(2000) | 2350 | |||||||||||
Peso | kg | 3100(3000) | 3690(3500) | 3790(3590) | 5200(5000) | 5350(5100) | 8100 | 8350 | ||||||||
Conexiones de tubería de descarga | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||||
Conexiones de tubería de refrigeramiento | mm | DN40 | DN50 | DN65 |
SECADOR POR REFRIGERACION – ADEKOM
La serie KAD + refrigerado secador de aire está diseñada para eliminar esta humedad antes de que llegue su sistema de aire. El aire comprimido seco es uno de los factores clave a tener en cuenta en un sistema neumático y para la línea de producción sin problemas. Y los secadores de aire KAD + existen para cumplir con esta necesidad.
Modelo | Capacidad de descarga | Potencia suministrada | Sistema de refrigeración | Ventilador | Conexiones de tubería de descarga | Peso | Dimensiones(mm) | |||
(Nm3/min) | cfm/min | (V/Hz) | (HP) | (W) | (kg) | L | W | H | ||
KAD5AS+ | 0,9 | 32 | 220/50 | 0,5 | 65 | G1″ | 50 | 470 | 650 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAD10AS+ | 1,6 | 57 | 220/50 | 0,5 | 65 | G1″ | 55 | 470 | 650 | 550 |
KAD20AS+ | 2,5 | 88 | 220/50 | 1 | 75 | G1-1/4″ | 70 | 500 | 710 | 700 |
KAD30AS+ | 4 | 141 | 220/50 | 1 | 140 | G1-1/4″ | 75 | 600 | 800 | 800 |
KAD50AS+ | 6,5 | 230 | 220/50 | 1,5 | 150 | G2″ | 115 | 600 | 850 | 900 |
KAD60AS+ | 7,8 | 275 | 220/50 | 1,5 | 150 | G2″ | 125 | 600 | 850 | 900 |
KAD80AS+ | 9,5 | 335 | 220/50 | 2 | 180 | G2″ | 140 | 650 | 950 | 900 |
KAD100AS+ | 11,5 | 406 | 220/50 | 3 | 250 | G2″ | 150 | 700 | 1000 | 1100 |
KAD120AS+ | 14 | 494 | 220/50 | 3 | 250 | G2-1/2″ | 180 | 700 | 1050 | 1100 |
KAD150AS(WS)+ | 17,5 | 618 | 380/50 | 4 | 450 | G2-1/2″ | 190(360) | 700(1500) | 1200(860) | 1100(1450) |
KAD200AS(WS)+ | 24 | 848 | 380/50 | 5 | 2×240 | DN80 | 290(420) | 800(1540) | 1500(900) | 1150(1505) |
KAD250AS(WS)+ | 28,5 | 1006 | 380/50 | 6 | 2×240 | DN80 | 350(550) | 900(1895) | 1650(950) | 1150(1558) |
KAD300AS(WS)+ | 35 | 1236 | 380/50 | 8,5 | 2×240 | DN80 | 660(640) | 1810(1863) | 1060(990) | 1993(1728) |
KAD400AS(WS)+ | 45 | 1589 | 380/50 | 9,5 | 3×240 | DN100 | 770(730) | 2160(2020) | 1060(1090) | 2004(1728) |
KAD500AS(WS)+ | 55 | 1942 | 380/50 | 12 | 2×520 | DN125 | 850(830) | 2170(2170) | 1260(1260) | 2176(1888) |
KAD600AS(WS)+ | 65 | 2295 | 380/50 | 14,5 | 3×520 | DN125 | 1050(1020) | 2450(2230) | 1500(1130) | 2506(1928) |
KAD800AS(WS)+ | 85 | 3002 | 380/50 | 18,5 | 4×520 | DN125 | 1650(1600) | 2970(2460) | 1515(1260) | 1692(2149) |
KAD1000AS(WS)+ | 100 | 3531 | 380/50 | 25 | 8×240 | DN150 | 2455(2400) | 3060(2740) | 1170(1160) | 1880(2149) |
SECADOR DE AIRE DESECANTE – REGENERATIVO KRD
La serie KRD secador de aire sin calor regenerativo desecante está diseñada para obtener una presión constante de salida y el punto de rocío, aire de purga mínimo de 14% y una larga vida desecante.
Modelo | Capacidad de descarga | Conexiones de tubería de descarga | Peso (kg) | Dimensiones(mm) | |||
Nm3/min | cfm/min | L | W | H | |||
KRD-1WXF | 1,2 | 54 | DN25 | 102 | 625 | 560 | 1173 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRD-2WXF | 2,4 | 108 | 145 | 625 | 56 | 1688 | |
KRD-3WXF | 3,8 | 171 | 180 | 750 | 560 | 1568 | |
KRD-6WXF | 6,5 | 293 | DN40 | 322 | 973 | 600 | 1813 |
KRD-8WXF | 8,5 | 383 | DN50 | 500 | 1062 | 600 | 1950 |
KRD-10WXF | 10,7 | 482 | 580 | 1162 | 900 | 2090 | |
KRD-12WXF | 13 | 585 | 590 | 1162 | 900 | 1880 | |
KRD-16WXF | 17 | 765 | DN65 | 820 | 1374 | 1000 | 1908 |
KRD-20WXF | 23 | 1035 | 1000 | 1374 | 1000 | 2208 | |
KRD-25WXF | 27 | 1215 | DN80 | 1140 | 1418 | 1000 | 2207 |
KRD-30WXF | 32 | 1440 | 1220 | 1616 | 1100 | 2208 | |
KRD-40WXF | 45 | 2025 | DN100 | 1550 | 1666 | 1100 | 2393 |
KRD-50WXF | 55 | 2475 | 1900 | 2016 | 1200 | 2673 | |
KRD-60WXF | 65 | 2925 | 2200 | 2218 | 1300 | 2693 | |
KRD-80WXF | 85 | 3825 | DN125 | 2360 | 2218 | 1300 | 2693 |
KRD-100WXF | 100 | 4500 | DN150 | 5100 | 2540 | 1350 | 2693 |
Los filtros coalescentes estan diseñados para satisfacer la demanda de la mejor calidad del aire para los estandares de producción, eliminando los agentes contaminantes del sistema.
MODELO | DIAMETRO ROSCA | RANGO DE FLUJO | ELEMENTO RECAMBIO | DIMENSIONES | ||
m³/min | cfm | ANCHO | ALTURA | |||
YD017 | Rc 1/2″ | 0,5 | 16,70 | L017 | 89 | 249 |
---|---|---|---|---|---|---|
YD030 | Rc 1/2″ – Rc3/4″ | 0,9 | 33,30 | L030 | 89 | 280 |
YD058 | Rc 3/4″ – Rc1″ | 1,7 | 60,00 | L058 | 120 | 380 |
YD080 | Rc 1″ | 2,3 | 80,00 | L080 | 120 | 480 |
YD145 | Rc 1″ – 1/2″ | 3,4 | 120,00 | L145 | 120 | 480 |
YD220 | Rc 2″ | 5,7 | 200,00 | L220 | 162 | 707 |
YD330 | Rc 2″ | 9,0 | 316,70 | L330 | 162 | 10058 |
YD405 | Rc 2″ – 1/2″ | 11,5 | 405,00 | L405 | 200 | 757 |
YD430 | Rc 3″ | 12,2 | 430,10 | L430 | 200 | 757 |
YD620 | Rc 3″ | 17,6 | 620,10 | L620 | 200 | 1034 |